| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Row Spacing : 2.54mm
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Color : 黑色
Contact Plating : 金
Number of Positions or Pins : 2x8P
Number of PINs Per Row : 8
Number of Rows : 2
Pitch : 2.54mm
Connector Type : 牛角扣
Mounting Type : 弯插
Description : Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 16 position 2.54mm
Mfr. Part # : DS1011-16RBSiB7-B
Package : Through Hole,Right Angle,P=2.54mm
Model Number : DS1011-16RBSiB7-B
This product offers reliable electrical and environmental characteristics, suitable for various applications requiring specific contact resistance, insulation resistance, and dielectric strength. It features a temperature range of -40C to +105C and is available in different configurations and plating levels.
| No.of contacts | Mounting type | Housing type | Contact plating | Housing color | DIM. | Electrical characteristics (Contact resistance) | Electrical characteristics (Insulation resistance) | Electrical characteristics (Dielectric withstanding voltage) | Environment characteristics (Temperature) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | Straight type | Level B | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | R/A type | Level B | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | Straight type | Level 3A | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | R/A type | Level 3A | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | Straight type | Si: Full Gold flash | Black | 7.90mm(standard) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Standard latch | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 10 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 14 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 16 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 20 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 24 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 26 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 30 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 34 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 40 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 50 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 60 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
| 64 | Big latch housing | R/A type | Si: Full Gold flash | Black | 4.50mm(special) | 20m Max. INITIAL. | 1000M Min. | 500V AC(rms) for 1 minute. | -40C~+105C |
|
|
High reliability CONNFLY Elec DS1011-16RBSiB7-B connector 16 contacts standard latch and level B plating Images |