| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Wire Gauge - SQMM : 70
Diameter of Bolt Mouth : 10.5mm
Tail Diameter : 13.3mm
Head Width : 24mm
Head Type : 圆环
Overall Length : 50mm
Jacket Type : 无绝缘
Jacket Color : 无
Tail Type : 贯通式
Description : Ring Connectors RoHS
Mfr. Part # : RNB70-10
Model Number : RNB70-10
This series of non-insulated ring terminals, specifically the 90-degree angle variants, are designed for secure and reliable electrical connections. They are suitable for various wire gauges and current ratings, offering a durable copper construction for efficient conductivity. Customizable designs are available to meet specific application needs.
| ITEM NO. | STUD SIZE | d2 (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | PCS/PACK | Lead Section (mm) | Lead Section (A.W.G.) | Max Current (lmax) | DIMENSION (mm) | EXPLANATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNB3.5-3-90D | #4 | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 16.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 16.0 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 16.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-4-90D | #8 | 4.3 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-4M-90D | #8 | 4.3 | 18.0 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-5S-90D | #10 | 5.3 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-5M-90D | #10 | 5.3 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-5L-90D | #10 | 5.3 | 18.0 | 19.2 | 19.2 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 18.0 | 7.2 | 7.2 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 18.0 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNB3.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 1000 | 2.5~4 | 14-12 | 37A | 18.0 | 25~4mm 14-12) lmax=37A |
| RNBS.5-3-90D | #4 | 3.2 | 17.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 25.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 17.0 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 25.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNB5.5-4S-90D | #8 | 4.3 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 25.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNB5.5-4L-90D | #8 | 4.3 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 25.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNB5.5-5-90D | #10 | 5.3 | 17.0 | 19.2 | 19.2 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 25.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 20.5 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 30.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS 5-6M-90D | 1/4 | 6.5 | 20.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 30.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 20.5 | 12.0 | 12.0 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 30.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 20.5 | 15.0 | 15.0 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 30.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 5.5 | 1000 | 4~6 | 12-10 | 48A | 30.0 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-14-90D | 9/16 | 15.0 | 32.0 | - | - | - | 500 | 4~6 | 12-10 | 48A | 45.2 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-16-90D | 5/8 | 17.0 | 32.0 | - | - | - | 500 | 4~6 | 12-10 | 48A | 45.2 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNBS.5-18-90D | 11/16 | 19.0 | 32.0 | - | - | - | 500 | 4~6 | 12-10 | 48A | 45.2 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
| RNB5.5-20-90D | 3/4 | 21.0 | 32.0 | - | - | - | 500 | 4~6 | 12-10 | 48A | 45.2 | 4~6mm 12~10) lmax=48A |
|
|
Durable copper non insulated ring terminal 90 degree JIDC RNB70-10 for secure and stable connections Images |