| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Diameter of Bolt Mouth : 3.2mm
Wire Gauge - SQMM : 1.5~2.5
Tail Diameter : 2.3mm
Head Width : 6.6mm
Head Type : 圆环(90°)
Overall Length : 10.5mm
Jacket Type : 无绝缘
Jacket Color : 无
Description : Ring Connectors RoHS
Mfr. Part # : RNB2-3-90D
Model Number : RNB2-3-90D
The Zon-Insu l a ted Te,m i na l Ser ies, specifically the (Bare Terminal Series) (90D) (Circular Bare Terminal 90-Degree), offers a range of non-insulated ring terminals with a 90-degree angle. These terminals are designed for electrical connections and are available with customizable stud sizes. The product is manufactured by Guang Dong JiDe Precision Electronics Co.,Ltd and is made from copper.
| ITEM NO. | STUD SIZE (American) | STUD SIZE (Metric) | d2 (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | Lead Section (mm) | Max Current (A) | PCS/PACK | DIMENSION (mm) | EXPLANATION |
| RNB3.5-3-90D | #4 | 3? | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 4.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-4-90D | #8 | 4.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-4M-90D | #8 | 4.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-5S-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-5M-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-5L-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB3.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 20.5 | Material:Copper |
| RNB3.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 8.5 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 20.5 | Material:Copper |
| RNB3.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 10.5 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 20.5 | Material:Copper |
| RNB3.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 20.5 | Material:Copper |
| RNBS.5-3-90D | #4 | 3.2 | 3.7 | 17.2 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNBS.5-3.5-90D | #6 | 3.7 | 4.3 | 17.2 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB5.5-4S-90D | #8 | 4.3 | 5.3 | 17.2 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB5.5-4L-90D | #8 | 4.3 | 5.3 | 17.2 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNB5.5-5-90D | #10 | 5.3 | 5.3 | 17.2 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | 7.0 x 17.9 | Material:Copper |
| RNBS.5-6-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 23.0 | Material:Copper |
| RNBS 5-6M-90D | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 23.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-8-90D | 5/16 | 8.5 | 8.5 | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 23.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 10.5 | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 23.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 3.4 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | 7.4 x 23.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-14-90D | 9/16 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 5.5 | Not specified | Not specified | 500 | 12.0 x 32.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-16-90D | 5/8 | 17.0 | 17.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 5.5 | Not specified | Not specified | 500 | 12.0 x 32.0 | Material:Copper |
| RNBS.5-18-90D | 11/16 | 19.0 | 19.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 5.5 | Not specified | Not specified | 500 | 12.0 x 32.0 | Material:Copper |
| RNB5.5-20-90D | 3/4 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 5.5 | Not specified | Not specified | 500 | 12.0 x 32.0 | Material:Copper |
|
|
Non Insulated Copper Ring Terminal 90 Degree JIDC RNB2-3-90D Electrical Connection Component Images |