| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Connector Type : -
Number of Ports : 2
Shielding : 有屏蔽
LED : 不带LED
Description : 2 Shielded Non-LED Through Hole Modular/Ethernet Connector Jacks RoHS
Mfr. Part # : SS71800-035F
Package : Through Hole
Model Number : SS71800-035F
Stewart Connector offers a comprehensive portfolio of modular jacks designed to meet the demanding requirements of high-performance communication environments. Available in a wide variety of configurations, including single port right angle, vertical, and angled jacks, these products provide versatility and reliable solutions for networking and mobile applications. Many jacks can be equipped with EPP-918A contact dressing to enhance durability and protection in harsh environments, ensuring reliable performance through heavy insertions and extractions.
| Part Number | Performance | Contacts | Shield | Shield Type | Orientation | Port Opening | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-60300-010 | 10G | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60300-002 | CAT6a | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60300-004 | CAT6a | 8 | Yes | NF | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60000-009 | CAT6 | 8 | Yes | NF | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60000-010 | CAT6 | 8 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-64100-082 | Standard | 10 | Yes | NF | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-641010-NF-A115 | Standard | 10 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-6488-NF | Standard | 8 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-6488S-A-NF | Standard | 8 | Yes | NF | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-700810-NF | Standard | 8 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS70100-041F | Standard | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60300-014 | CAT6a | 8 | Yes | PG4 | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60300-016 | CAT6a | 8 | Yes | NF | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60300-023 | CAT6a | 8 | Yes | PG4 | Angle (45) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60000-007 | CAT6 | 8 | No | N/A | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60000-008 | CAT6 | 8 | Yes | NF | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-60000-014 | CAT6 | 8 | No | N/A | Angle (45) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-71100-001 | CAT5e | 8 | Yes | NF | Angle (45) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS71800-027F | CAT5e | 8 | Yes | NF | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-7188V-A-NF | CAT5e | 8 | No | N/A | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-650810-A-NF | Standard | 8 | No | N/A | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-650810S-A-NF-50 | Standard | 8 | Yes | NF | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS-77100-004 | CAT7a | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | Tab Up | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS60000-009G | CAT6 | 8 | Yes | NF | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS71800-019G | CAT5e | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS71800-104G | CAT5e | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS64800-008G | Standard | 8 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS64800-057G | Standard | 8 | Yes | PG4 | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS65100-024G | Standard | 8 | Yes | NF | Vertical (180) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS66800-036G | Standard | 8 | No | N/A | Horizontal (90) | N/A | 1.5 A (max) @ 25 C | 150 VAC (max) |
| SS71800-035F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 2 | N/A | N/A |
| SS71800-041F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS71800-044F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS-718804-NF | CAT5e | N/A | No | N/A | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS-718804S-A-PG4-BA | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS71800-095F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 8 | N/A | N/A |
| SS-664602S-A-PG4-AC-50 | Standard | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 2 | N/A | N/A |
| SS66800-014F | Standard | N/A | Yes | NF | Tab Down | 3 | N/A | N/A |
| SS-664604S-A-PG4-AC-50 | Standard | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS-668804S-A-NF | Standard | N/A | Yes | NF | Tab Down | 4 | N/A | N/A |
| SS-668806-NF | Standard | N/A | No | N/A | Tab Down | 6 | N/A | N/A |
| SS-668806S-A-PG4-AC | Standard | N/A | Yes | PG4 | Tab Down | 6 | N/A | N/A |
| SS-668808-NF | Standard | N/A | No | N/A | Tab Down | 8 | N/A | N/A |
| SS-73100-009 | CAT5e | N/A | Yes | NF | N/A | 4X4 | N/A | N/A |
| SS-73100-013 | CAT5e | N/A | No | N/A | N/A | 4X4 | N/A | N/A |
| SS73100-060F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | N/A | 6X6 | N/A | N/A |
| SS-73100-070 | CAT5e | N/A | No | N/A | N/A | 6X6 | N/A | N/A |
| SS-73100-030 | CAT5e | N/A | No | N/A | N/A | 8x8 | N/A | N/A |
| SS73100-047F | CAT5e | N/A | Yes | PG4 | N/A | 8X8 | N/A | N/A |
| SS-73800-044 | Standard | N/A | Yes | PG4 | N/A | 1X1 | N/A | N/A |
| SS-7388H11-NF-50 | Standard | N/A | No | N/A | N/A | 1X1 | N/A | N/A |
| SS-7388H11S-NF-50 | Standard | N/A | Yes | NF | N/A | 1X1 | N/A | N/A |
| SS-7388H22-NF-50 | Standard | N/A | No | N/A | N/A | 2X2 | N/A | N/A |
| SS-7388H22S-PG4-AC-50 | Standard | N/A | Yes | PG4 | N/A | 2X2 | N/A | N/A |
| SS-76800-006 | Standard | N/A | Yes | NF | N/A | 1 RJ45/2 USB | N/A | N/A |
|
|
Durable Modular Jack Bel Fuse SS71800-035F with Copper Alloy Contacts and Protective EPP-918A Sealant Images |