| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Description : Wire Splice Connectors RoHS
Mfr. Part # : CI-350
Model Number : CI-350
3M Scotchlok Lugs and Connectors are designed for splicing and terminating power cable conductors. These connectors are engineered for reliable performance in demanding electrical applications.
| Product Name | Base Metal | Conductor Type | Max. Voltage | Barrel Style | No. of Holes | Order No. | Wire & Stud Size | Color Code | O.D. (mm) | Length (mm) | Min/Cs Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Scotchlok Copper Lugs 30000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 30014 | 6 AWG | Blue | 7.4 mm | 45.2 mm | 50 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 30000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 30016 | 6 AWG | Blue | 7.4 mm | 45.2 mm | 50 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 30000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 30022 | 2 AWG | Brown | 10.6 mm | 50.0 mm | 25 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 31000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | One Hole | 31036 | 2/0 AWG | Black | 14.2 mm | 72.2 mm | 10 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 31000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | One Hole | 31067 | 500 kcmil | Brown | 27.0 mm | 114.3 mm | 10 |
| 3M Scotchlok Aluminum Lugs 40000 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 40016 | 6 AWG | Gray | 8.8 mm | 57.9 mm | 50 |
| 3M Scotchlok Aluminum Lugs 40000 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 40045 | 4/0 AWG | White | 22.2 mm | 90.4 mm | 10 |
| 3M Scotchlok Aluminum Lugs 40000 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | 40073 | 750 kcmil | Yellow | 38.1 mm | 162.1 mm | 6 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 31100 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | Two Hole | 31122 | 4 AWG | Gray | 8.6 mm | 106.4 mm | 25 |
| 3M Scotchlok Copper Lugs 31100 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | Two Hole | 31168 | 600 kcmil | Green | 30.1 mm | 170.6 mm | 6 |
| 3M Scotchlok Aluminum Lugs 40100 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | Two Hole | 40132 | 1/0 AWG | Tan | 16.3 mm | 134.1 mm | 10 |
| 3M Scotchlok Aluminum Lugs 40100 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | Two Hole | 40178 | 1000 kcmil | Brown | 46.7 mm | 245.8 mm | 6 |
| 3M Oil Seal Lugs OS Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | One Hole | OS0001 | 2 AWG | N/A | 7.8 mm | 10.3 mm | 10 |
| 3M Oil Seal Lugs OS Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | Two Holes | OS0250 | 250 kcmil | N/A | 15.1 mm | 15.8 mm | 10 |
| 3M Stem Connectors SC Series | Aluminum Barrel, Copper Stem | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | SC0001 | 2 AWG | N/A | 6.4 mm | 152.4 mm | 10 |
| 3M Parallel Clamp CP-1 | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | N/A | N/A | CP-1 | 6 AWG - 2/0 AWG | N/A | N/A | N/A | 10 |
| 3M Aluminum One Hole Lugs ML Series | Aluminum | Aluminum or Copper | N/A | Standard Barrel | One Hole | ML-1AL | 1 AWG | N/A | N/A | N/A | 10 |
| 3M Aluminum One Hole Lugs ML Series | Aluminum | Aluminum or Copper | N/A | Standard Barrel | One Hole | ML-1000AL | 1000 kcmil | N/A | N/A | N/A | 3 |
| 3M Scotchlok Copper Connectors 10000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 10001 | 6 AWG | Blue | 5.1 mm | 44.4 mm | 50 |
| 3M Scotchlok Copper Connectors 10000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 10024 | 1000 kcmil | White | 29.8 mm | 98.5 mm | 3 |
| 3M Scotchlok Copper Connectors 11000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | N/A | 11006 | 2/0 AWG | Black | 11.2 mm | 79.4 mm | 10 |
| 3M Scotchlok Copper Connectors 11000 Series | Copper | Copper Only | Up to 35 kV | Long Barrel | N/A | 11024 | 1000 kcmil | White | 29.8 mm | 155.6 mm | 3 |
| 3M Scotchlok Aluminum Connectors 20000 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 20001 | 6 AWG | Gray | 5.1 mm | 41.1 mm | 50 |
| 3M Scotchlok Aluminum Connectors 20000 Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 20024 | 1000 kcmil | Brown | 30.3 mm | 133.4 mm | 3 |
| 3M Aluminum Connectors CI Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-1 | 1 AWG | N/A | 16.2 mm | 50.8 mm | 10 |
| 3M Aluminum Connectors CI Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-750 | 750 kcmil | N/A | 40.4 mm | 118.4 mm | 10 |
| 3M Aluminum Connectors CI-A Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-22A | N/A | N/A | 23.1 mm | N/A | 10 |
| 3M Aluminum Connectors CI-A Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-1/0A | 1/0 AWG | N/A | 23.1 mm | N/A | 10 |
| 3M Scotchlok Connectors 2000T-CU | Copper | Copper PILC | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 2000T-2-CU | 2 AWG | N/A | 17.8 mm | 135.1 mm | 9 |
| 3M Scotchlok Connectors 2000T-CU | Copper | Copper PILC | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 2000T-500-CU | 500 kcmil | N/A | 28.6 mm | 175.3 mm | 3 |
| 3M Scotchlok Reducer Series Connectors 2000T-CU/AL | Aluminum | Aluminum or Copper PILC | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 2000T 2-1/0 CU/AL | 21/0 AWG | N/A | 16.2 mm | 120.4 mm | 9 |
| 3M Scotchlok Reducer Series Connectors 2000T-CU/AL | Aluminum | Aluminum or Copper PILC | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | 2000T 500-1000 CU/AL | 5001000 kcmil | N/A | 41.3 mm | 158.7 mm | 3 |
| 3M Aluminum Transition Connectors CI-T Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-T-1 | 4 AWG (2 AWG) - 1 AWG (1/0 AWG) | N/A | 16.2 mm | N/A | 10 |
| 3M Aluminum Transition Connectors CI-T Series | Aluminum | Aluminum or Copper | Up to 35 kV | Standard Barrel | N/A | CI-T-7 | 3/0 AWG Stranded - 4/0 AWG Stranded | N/A | 23.1 mm | N/A | 10 |
| 3M Aluminum Repair Connectors CIR Series | Aluminum | Aluminum or Copper | N/A | N/A | N/A | CIR-2 | 2 AWG | N/A | 16.2 mm | 203.2 mm | 10 |
| 3M Aluminum Repair Connectors CIR Series | Aluminum | Aluminum or Copper | N/A | N/A | N/A | CIR-4/0 | 4/0 AWG | N/A | 23.1 mm | 228.6 mm | 10 |
| 3M Shearbolt Connector QCI Series | Aluminum | Copper or Aluminum | Up to 35 kV | Shearbolt | N/A | QCI 2-250 | 2 AWG250 kcmil | N/A | 28 mm | 112 mm | 3 |
| 3M Shearbolt Connector QCI Series | Aluminum | Copper or Aluminum | Up to 35 kV | Shearbolt | N/A | QCI 500-1000 | 5001000 kcmil | N/A | 52 mm | 199 mm | 1 |
|
|
Durable 3M CI-350 copper lug connector ideal for electrical cable splicing and conductor termination Images |