| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : DS1009-40AT1WX-0A2
Packaging Details : DIP-40
Delivery Time : 1 working day
Description : 40P DIP Square Hole 15.24mm DIP-40 IC Sockets RoHS
Circular Holes/Square Holes : Square Hole
Stock : 1212
Adaptation Package Type : DIP
Number of Positions : 40P
MOQ : 6
Model Number : DS1009-40AT1WX-0A2
Row Spacing : 15.24mm
This product offers reliable electrical connections with specified contact resistance, dielectric withstanding voltage, and insulation resistance. It is designed for operation within a temperature range of -20C to +105C. The materials used include Phosphor Bronze for the contact and Thermoplastic (Black) for the insulator, with Tin Plating Over Nickel for the contact plating.
| Product Number Code | Pitch (mm) | DIM D (mm) | DIM C (mm) | Housing Material | Contact Plating | Contact Type | Width (DIM D) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 5.08 | 7.62 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 7.62 | 10.6 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 10.16 | 12 | 15.24 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 12.70 | 17.78 | 15.24 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 15.24 | 20.32 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 17.78 | 22.86 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 20.32 | 25.40 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 25.40 | 30.48 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 27.94 | 30.48 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 35.56 | 35.02 | 10.16 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 33.02 | 35.56 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 38.10 | 40.64 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 48.26 | 50.80 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 51.00 | 53.34 | 17.78 | PBT | Tin | W/O Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 5.08 | 7.62 | 10.16 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 7.62 | 10.6 | 10.16 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 10.16 | 12 | 15.24 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 12.70 | 17.78 | 15.24 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 15.24 | 20.32 | 10.16 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 17.78 | 22.86 | 10.16 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 20.32 | 25.40 | 10.16 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 25.40 | 30.48 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 27.94 | 30.48 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 35.56 | 35.56 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 33.02 | 35.56 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 38.10 | 40.64 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 48.26 | 50.80 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 51.00 | 53.34 | 17.78 | PBT | Tin | With Kink | 7.62 |
| Electrical Characteristics | Specification |
|---|---|
| Contact resistance | 20m Max. |
| Dielectric withstanding voltage | 500V AC(rms) for 1 minute |
| Insulation resistance | 1000M Min. |
| Environment Characteristics | Specification |
|---|---|
| Temperature | -20C ~ +105C |
|
|
CONNFLY Elec DS1009-40AT1WX-0A2 Images |